不同存储方式利息不同,活期存款利率为0.30%。根据计算公式,利息为100万元 × 1年 × 0.30% = 3000元。
100万存银行一年利息是多少
1. 以2020年为例,假设您在中国建设银行存款100万元,存期为1年。根据建设银行官网的利率信息,可以计算出以下不同存储方式的利息:
(1) 活期存款利率为0.30%。根据计算公式,利息为100万元 × 1年 × 0.30% = 3000元。
(2) 整存整取一年利率为1.75%。根据计算公式,利息为100万元 × 1年 × 1.75% = 1.75万元。
(3) 零存整取、整存零取、存本取息一年利率为1.35%。根据计算公式,利息为100万元 × 1年 × 1.35% = 1.35万元。
(4) 定活两便按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行。根据计算公式,利息为100万元 × 1年 × 0.6 × 1.75% = 1.05万元。
(5) 通知存款利率为0.55%,七天存款利率为1.10%。根据计算公式,一天的利息为100万元 × 1年 × 0.55% = 5500元,七天的利息为100万元 × 1年 × 1.10% = 1.1万元。
2. 如果您选择将100万元存入中国邮政储蓄银行,存期为1年,根据邮政银行官网的利率信息,可以计算出以下不同存储方式的利息:
(1) 活期存款利率为0.30%。根据计算公式,利息为100万元 × 1年 × 0.30% = 3000元。
(2) 整存整取一年利率为1.78%。根据计算公式,利息为100万元 × 1年 × 1.78% = 1.78万元。
(3) 零存整取、整存零取、存本取息一年利率为1.35%。根据计算公式,利息为100万元 × 1年 × 1.35% = 1.35万元。
(4) 定活两便按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行。根据计算公式,利息为100万元 × 1年 × 0.6 × 1.78% = 1.068万元。
(5) 协定存款利率为1.00%。根据计算公式,利息为100万元 × 1年 × 1.00% = 1万元。
(6) 通知存款利率为0.55%,七天存款利率为1.10%。根据计算公式,一天的利息为100万元 × 1年 × 0.55% = 5500元,七天的利息为100万元 × 1年 × 1.10% = 1.1万元。